| 3191 | Hever | Boortmeerbeek |
| 3200 | Aarschot | Aarschot |
| 3201 | Langdorp | Aarschot |
| 3202 | Rillaar | Aarschot |
| 3210 | Lubbeek | Lubbeek |
| 3211 | Binkom | Lubbeek |
| 3212 | Pellenberg | Lubbeek |
| 3220 | Holsbeek | Holsbeek |
| 3221 | Nieuwrode | Holsbeek |
| 3270 | Scherpenheuvel | Scherpenheuvel-Zichem |
| 3271 | Averbode | Scherpenheuvel-Zichem |
| 3272 | Messelbroek | Scherpenheuvel-Zichem |
| 3290 | Diest | Diest |
| 3293 | Kaggevinne | Diest |
| 3294 | Molenstede | Diest |
| 3300 | Tienen | Tienen |
| 3320 | Hoegaarden | Hoegaarden |
| 3321 | Outgaarden | Hoegaarden |
| 3350 | Linter | Linter |
| 3360 | Bierbeek | Bierbeek |
| 3370 | Boutersem | Boutersem |
| 3380 | Glabbeek | Glabbeek |
| 3381 | Kapellen | Glabbeek |
| 3384 | Attenrode | Glabbeek |
| 3390 | Houwaart | Tielt-Winge |
| 3391 | Meensel-Kiezegem | Tielt-Winge |
| 3400 | Landen | Landen |
| 3401 | Waasmont | Landen |
| 3404 | Attenhoven | Landen |
| 3440 | Zoutleeuw | Zoutleeuw |
| 3450 | Geetbets | Geetbets |
| 3454 | Rummen | Geetbets |
| 3460 | Bekkevoort | Bekkevoort |
| 3461 | Molenbeek-Wersbeek | Bekkevoort |
| 3470 | Kortenaken | Kortenaken |
| 3471 | Hoeleden | Kortenaken |
| 3472 | Kersbeek-Miskom | Kortenaken |
| 3473 | Waanrode | Kortenaken |
Lijst van de postcodes: Vlaams-Brabant
De 128 postcodes van de provincie Vlaams-Brabant, van 1500 tot 3473.